Procurar Elevador De Passageiros, Elevador De Elevador Residencial, Elevador Aufzug no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Elevador de passageiros > Outro elevador de passageiros > Decoração de carro Fujizy do elevador de passageiros Fjk8000-3

Decoração de carro Fujizy do elevador de passageiros Fjk8000-3

Informação básica

Modelo:  FJK8000-3

Descrição do produto

N ° de Modelo: FJK8000-3 Capacidade: 630kg-1600kg Velocidade: 1.0m / S-4.0m / S Posição da Sala de Computador: até Faca: Dupla Atendente: Sem Atendente Elevador Tipo: Elevador de Passageiros Sala de Máquinas: Sala de Máquinas Pequenas : Aço Inoxidável Piso: PVC Especificação: CE Código HS: 8428101090 Tipo de condução: AC Elevador Pessoas: 8-18 Modo de Controle: Controle de Sinal Porta do elevador: Center Abridor Dispositivo de desaceleração da porta: Com dispositivo de desaceleração Marca: Fujizy Deive Sistema: Vvvf Traction Máquina: Ímã permanente Synchronous e Gearless Teto: Aço inoxidável Mirror Frame LED Lighting Marca: FUJIZY Origem: Shandong Car decoração de passageiros elevador \ n \ nConfiguration: \ n1 & period; Capacidade: 450 kg, 630 kg, 800 kg, 1000 kg, 1150 kg, 1350 kg, 1600kg \ n2 & período; Máquina de tração síncrona e sem engrenagens de ímã permanente \ n3 & period; Sistema de acionamento: VVVF \ n4 & período; Velocidade: 0 & período; 5m & s-4m & s \ n5 & período; Pessoa: 8-18 \ n6 & período; Carro elevador: fio de aço inoxidável \ n \ nEspecificação:
Rated Loading Capacity Rated Speed Cab Size
Width*Depth
Door Size
Width*Height
Shaft Size
Width*Depth
Machine Room Size Min Overhead Pit Depth
                  kg         m/s          mm         mm        mm          mm       mm      mm
                 630 1.0 1400*1100 800*2100 1900*1850 1900*1850 4400min 1500min
1.5 4600min 1600min
1.75 4700min 1700min
                 800 1.0 1400*1350 800*2100 1900*2100 1900*2100 4400min 1500min
1.5 4600min 1600min
1.75 4700min 1700min
2.0 5000min 2000min
               1000 1.0 1600*1400 900*2100 2100*2150 2100*2150 4400min 1500min
1.5 4600min 1600min
1.75 4700min 1700min
2.0 5000min 2000min
2.5 5000min 2200min
3.0 5500min 2600min
4.0 6500min 3800min
               1150 1.0 1800*1400 1000*2100 2300*2150 2300*2150 4400min 1500min
1.5 4600min 1600min
1.75 4700min 1700min
2.0 5000min 2000min
2.5 5000min 2200min
3.0 5500min 2600min
4.0 6500min 2800min
               1250 1.0 1800*1500 1000*2100 2300*2250 2300*2250 4400min 1500min
1.5 4600min 1600min
1.75 4700min 1700min
2.0 5000min 2000min
2.5 5000min 2200min
3.0 5500min 2600min
4.0 6500min 2800min
               1350 1.0 2000*1500 1100*2100 2500*2250 2500*2250 4400min 1500min
1.5 4600min 1600min
1.75 4700min 1700min
2.0 5000min 2000min
2.5 5000min 2200min
3.0 5500min 2600min
4.0 6500min 2800min
               1600 1.0 2000*1750 1100*2100 2500*2500 2500*2500 4400min 1500min
1.5 4600min 1600min
1.75 4700min 1700min
2.0 5000min 2000min
2.5 5000min 2200min
3.0 5500min 2600min
4.0 6500min 2800min

Grupo de Produto : Elevador de passageiros > Outro elevador de passageiros