FUJI Panorâmica para Elelvator de Passageiros
Informação básica
Modelo: FJG8000-1
Descrição do produto
N ° de Modelo: FJG8000-1 Velocidade: 1,00 - 2,00 m / s Pessoas: 6 - 10 Número de Lados: Quatro Modo de Controle: Controle de Sinal Faca: Duplo Marca: FJZY Origem: Shandong Dezhou Tipo: com Máquina Capacidade da sala: 500- 1000kg Forma: Semi-circular Tipo de condução: AC Elevador Porta do elevador: Centro de abertura Porta Elevador: Elevador panorâmico Especificação: CE / ISO / GB Para sightseeing elevador \ n1, ímã permanente síncrono e gearless máquina de tração \ n2, sistema de iluminação do carro LED \ n3 , Desligamento automático do ventilador e da iluminação \ n4, Sistema de realimentação de energia \ n5, Sistema de controle intelectual altamente integrado \ n6, Conversor de frequência vetorial eficaz \ n7, Monitor de longo alcance \ n8, proteção de cortina de luz \ n9, painel de operação do carro o projeto concorda com o melhor princípio de ergonomia \ n10, fundo de chamada de salão Super-fino e artesanato exquistie \ n11, tela de cristal líquido macia e clara \ n12, Vocie prontamente com qualidade acústica perfeita \ n13, várias inclinações / design \ n14, com um ano garantia \ n15. Com certificado CE e ISO e norma EN81
\ n \ n \ n2.Equipamento de passageiros sem sala de máquinas \ n
\ n3.Perfil da empresa \ n
Rated Loading Capacity | Rated Speed | Cab Size Width*Depth | Door Size Width*Height | Shaft Size Width*Depth | Machine Room Size | Min Overhead | Pit Depth |
kg | m/s | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
630 | 1.0 | 1400*1100 | 800*2100 | 1900*1850 | 1900*1850 | 4400Min | 1500Min |
1.5 | 4600Min | 1600Min | |||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | |||||
800 | 1.0 | 1400*1350 | 800*2100 | 1900*2100 | 1900*2100 | 4400Min | 1500Min |
1.5 | 4600Min | 1600Min | |||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | |||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | |||||
1000 | 1.0 | 1600*1400 | 900*2100 | 2100*2150 | 2100*2150 | 4400Min | 1500Min |
1.5 | 4600Min | 1600Min | |||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | |||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | |||||
2.5 | 5000Min | 2200Min | |||||
3.0 | 5500Min | 2600Min | |||||
4.0 | 6500Min | 3800Min | |||||
1150 | 1.0 | 1800*1400 | 1000*2100 | 2300*2150 | 2300*2150 | 4400Min | 1500Min |
1.5 | 4600Min | 1600Min | |||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | |||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | |||||
2.5 | 5000Min | 2200Min | |||||
3.0 | 5500Min | 2600Min | |||||
4.0 | 6500Min | 3800Min | |||||
1250 | 1.0 | 1800*1500 | 1000*2100 | 2300*2250 | 2300*2250 | 4400Min | 1500Min |
1.5 | 4600Min | 1600Min | |||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | |||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | |||||
2.5 | 5000Min | 2200Min | |||||
3.0 | 5500Min | 2600Min | |||||
4.0 | 6500Min | 3800Min | |||||
1350 | 1.0 | 2000*1500 | 1100*2100 | 2500*2250 | 2500*2250 | 4400Min | 1500Min |
1.5 | 4600Min | 1600Min | |||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | |||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | |||||
2.5 | 5000Min | 2200Min | |||||
3.0 | 5500Min | 2600Min | |||||
4.0 | 6500Min | 3800Min | |||||
1600 | 1.0 | 2000*1750 | 1100*2100 | 2500*2500 | 2500*2500 | 4400Min | 1500Min |
1.5 | 4600Min | 1600Min | |||||
1.75 | 4700Min | 1700Min | |||||
2.0 | 5000Min | 2000Min | |||||
2.5 | 5000Min | 2200Min | |||||
3.0 | 5500Min | 2600Min | |||||
4.0 | 6500Min | 3800Min |
Rated Loading Capacity | Rated Speed | Cab Size Width*Depth | Door Size Width*Height | Shaft Size Width*Depth | Min Overhead | Pit Depth |
kg | m/s | mm | mm | mm | mm | mm |
630 | 1.0 | 1100*1400 | 800*1200 | 2000*1900 | 4300Min | 1700Min |
1.5 | 4500Min | 1700Min | ||||
1.75 | 4500Min | 1700Min | ||||
800 | 1.0 | 1350*1400 | 800*1200 | 2300*2050 | 4300Min | 1700Min |
1.5 | 4500Min | 1700Min | ||||
1.75 | 4500Min | 1700Min | ||||
1000 | 1.0 | 1400*1600 | 900*2100 | 2350*2150 | 4300Min | 1700Min |
1.5 | 4500Min | 1700Min | ||||
1.75 | 4600Min | 1700Min | ||||
1150 | 1.0 | 1400*1800 | 1000*2100 | 2500*2300 | 4300Min | 1700Min |
1.5 | 4500Min | 1700Min | ||||
1.75 | 4500Min | 1800Min | ||||
1250 | 1.0 | 1500*1800 | 1000*2100 | 2600*2300 | 4400Min | 1700Min |
1.5 | 4500Min | 1700Min | ||||
1.75 | 4500Min | 1800Min | ||||
1350 | 1.0 | 1500*2000 | 1100*2100 | 2700*2500 | 4400Min | 1700Min |
1.5 | 4500Min | 1700Min | ||||
1.75 | 4500Min | 1800Min |

Grupo de Produto : Elevador panorâmico
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Fjzy Outdoor Moving Walk para passageirosFujizy Caminhada em Movimento de 12 GrausEscada rolante FUJI 35 DegreeEscada rolante FUJI 30 grausO preço baixo para Elevador de Carga Elevadores bonsExterior, vidro, panorâmico, elevador, sagacidade, máquina, roomlessShandong Fuji hospital elevadorElevador / Observação Panorâmico Elevador / ElevadorElevador de Passageiros / Elevador de Passageiros Várias Capacidades, Velocidades e DesignLuxo e rápido elevador de passageirosPassageiros residenciais peças de elevação com sala de máquinas usam a tecnologia do JapãoElevador residencial do repouso do passageiro com sala de máquina pequena menos tecnologia do uso Japão (FJ8000-1)EN115 Movendo passeios / movendo calçada com japons tecnologia china movendo caminhada manufaacture, movendo pé preçoElevador panorâmico2015 novo produto FujiZY frete / mercadorias elevador / elevador com tecnologia japão (FJh2000)China novo elevador manufatura passageiro automático calçada / escada rolante 35 graus e 30degree (FJF6000)